ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОНИИ | ||||||||||
РАЗДЕЛ I | ||||||||||
Тарифы на услуги местной телефонной электросвязи | ||||||||||
№ статьи | № позиций | Наименование услуги | Вид платежа / минимальная оплачиваемая единица тарификации | Юридические лица и граждане, использующие услуги телефонной связи для иных нужд, c НДС | Граждане, использующие услуги телефонной связи для личных,семейных и домашних нужд, с НДС | |||||
1.1. | Организация доступа к сети местной телефонной связи в нетелефонизированное помещение | |||||||||
1.1.1. | в зоне действия АТС, в зданиях с существующей распределительной телефонной сетью компании Эрланг (в том числе посредством выделения серийного номера на вновь выделяемые номера) с формированием абонентской линии | единовременный платеж / за одно абонентское устройство | 1 600,00 | 1 250,00 | ||||||
1.1.2. | для удаленного абонента, в зоне действия АТС, в зданиях с существующей распределительной телефонной сетью компании Эрланг (в том числе посредством выделения серийного номера на вновь выделяемые номера) с формированием абонентской линии | единовременный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 2 000,00 | 1 600,00 | ||||||
1.1.3. | посредством выделения абонентского номера для организации переадресации вызова | единовременный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.4. | в зоне действия АТС, в зданиях с существующей распределительной телефонной сетью компании Эрланг (в том числе посредством выделения серийного номера на вновь выделяемые номера) без необходимости формирования абонентской линии. | единовременный платеж / за одно абонентское устройство | 500,00 | 500,00 | ||||||
1.2. | Оказание услуг местной телефонной связи | |||||||||
1.2.1. | предоставление абоненту в постоянное пользование | |||||||||
1.2.1.1. | абонентской линии | ежемесячный платеж / за одну абонентскую линию | 268,00 | 226,00 | ||||||
1.2.1.2. | абонентской линии удаленного абонента* | ежемесячный платеж / за одну абонентскую линию | 335,00 | 290,00 | ||||||
1.2.1.3. | переадресация вызова | ежемесячный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 582,90 | 226,00 | ||||||
1.2.1.4. | абонентской линии с использованием технологии SIP | ежемесячный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 335,00 | — | ||||||
1.2.1.5. | абонентской линии с использованием параллельной схемы включения | ежемесячный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 335,00 | 226,00 | ||||||
1.2.1.6. | абонентской линии с использованием серийного номера | ежемесячный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 335,00 | 226,00 | ||||||
1.2.1.7. | абонентского номера индивидуального пользования в технологической сети связи предприятия (внутренний номер) | ежемесячный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 175,00 | — | ||||||
1.2.2. | предоставление местного телефонного соединения (смена тарифа производится бесплатно не чаще одного раза в год) | |||||||||
1.2.2.1. | «ПОВРЕМЕННЫЙ» (с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений) | за минуту местного телефонного соединения | 0,70 | 0,52 | ||||||
1.2.2.2. | «БЕЗЛИМИТНЫЙ» (с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений) | ежемесячный платеж / за неограниченный объем местных телефонных соединений | 315,00 | 168,00 | ||||||
1.2.2.3. | «КОМБИНИРОВАННЫЙ» (за базовый объем местных телефонных соединений в размере 280 мин.) | ежемесячный платеж /за базовый объем местных телефонных соединений | 224,00 | 154,00 | ||||||
1.2.2.3.1 | сверх базового объема местных телефонных соединений, взимается дополнительно плата к позиции 1.2.2.3. | за минуту местного телефонного соединения | 0,54 | 0,40 | ||||||
1.3. | Оказание услуг телефонной связи по Свердловской области | |||||||||
1.3.1. | «Область» ** | ежемесячный платеж / за каждую полную или неполную минуту соединения (разговора) | 2,86 | 2,86 | ||||||
1.3.2. | «Сотовые»** | ежемесячный платеж / за каждую полную или неполную минуту соединения (разговора) | 2,14 | 2,14 | ||||||
1.3.3. | Предоставление внутризоновых телефонных соединений по отдельному договору с оператором зоновой связи | ежемесячный платеж / за каждую полную или неполную минуту соединения (разговора) | По тарифам на услуги внутризоновой телефонной связи, оказываемых операторами зоновой связи | По тарифам на услуги внутризоновой телефонной связи, оказываемых операторами зоновой связи | ||||||
1.4. | Предоставление услуг междугородных, международных телефонных соединений | |||||||||
1.4.1. | Предоставление междугородных, международных телефонных соединений по отдельному договору с оператором дальней связи | ежемесячный платеж / за каждую полную или неполную минуту соединения (разговора) | По тарифам на услуги междугородной, международной телефонной связи, оказываемых операторами дальней связи | По тарифам на услуги междугородной, международной телефонной связи, оказываемых операторами дальней связи | ||||||
1.4.2. | Предоставление междугородных, международных телефонных соединений с использованием службы ПГИ для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных по автоматической системе обслуживания (при наличии технической возможности) | ежемесячный платеж / за каждую полную или неполную минуту соединения (разговора) | По тарифам на услуги СПГИ Кредит | По тарифам на услуги СПГИ Кредит | ||||||
1.5. | Предоставление услуг сети электросвязи общего пользования УПАТС предприятий и организаций, не имеющих статуса оператора | Юридические лица, с НДС | ||||||||
1.5.1. | Организация точки присоединения на абонентском уровне Примечание: в тариф не входят затраты на организацию соединительных линий от УПАТС абонента до АТС ООО «Компания «Эрланг» | единовременный платеж / за одну точку присоединения 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | 1 456,36 | не предоставляется | ||||||
1.5.2. | Обслуживание точки присоединения на абонентском уровне в 2 Мб цифровом порту | |||||||||
1.5.3 | Обслуживание 1 (одной) точки присоединения на абонентском уровне в 2 Мб цифровом порту | ежемесячный платеж / за одну точку присоединения 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | 340,78 | не предоставляется | ||||||
1.5.4 | Обслуживание 10 (десяти) точек присоединения на абонентском уровне в 2 Мб цифровом порту | ежемесячный платеж / за десять точек присоединения по 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | 3 407,87 | не предоставляется | ||||||
1.5.5 | Обслуживание 30 (тридцати) точек присоединения на абонентском уровне в 2 Мб цифровом порту | ежемесячный платеж / за тридцать точек присоединения по 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | 10 223,62 | не предоставляется | ||||||
1.5.6 | Предоставление местного телефонного соединения | за минуту местного телефонного соединения | 0,70 | не предоставляется | ||||||
1.5.7 | Организация потока Е1 («последняя миля») | единовременный платеж / за один 2 Мб цифровой поток | 38 500,00 | не предоставляется | ||||||
1.5.8 | Предоставление потока Е1 («последняя миля») | ежемесячный платеж / за один 2 Мб цифровой поток | 4 235,00 | не предоставляется | ||||||
1.5.9 | Предоставление телефонных номеров в потоке Е1 | ежемесячный платеж / за один телефонный номер | 0,00 | не предоставляется | ||||||
Примечание: | ||||||||||
* | Назначается в случае подключения абонента за пределами ЕКАД, а также при организации связи с использованием прямых проводов других Операторов связи | |||||||||
** | Предоставляется телефонное соединение на абонента (пользователя) сети фиксированной телефонной связи в Свердловской области с использованием службы ПГИ для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных по автоматической системе обслуживания | |||||||||
РАЗДЕЛ II |
||||||||||
Тарифы на услуги и работы, технологически неразрывно связанные с основными услугами электросвязи и направленные на повышение их | ||||||||||
потребительской ценности | ||||||||||
№ статьи | № позиций | Наименование услуги | Вид платежа / минимальная оплачиваемая единица тарификации | Юриди ческие лица и граждане, использующие услуги телефонной связи для иных нужд, c НДС | Граждане, использующие услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, с НДС | |||||
2.1. | Вызов электромонтера для выполнения дополнительных работ (определение работоспособности абонентского устройства) | единовременный платеж / за вызов | 500,00 | 500,00 | ||||||
2.1.1. | Удаленный Вызов электромонтера для выполнения дополнительных работ * (определение работоспособности абонентского устройства) | единовременный платеж / за вызов | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
2.1.2. | — работы по установке дополнителной розетки/ замене розетки — устранение повреждения абонентской проводки у абонента без ее замены |
единовременный платеж / за линию | 350,00 | 350,00 | ||||||
2.1.3. | — прокладка или замена абонентской проводки, в том числе для параллельных телефонов, в одной комнате | единовременный платеж / за линию | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||
2.1.4. | — прокладка или замена абонентской проводки, в том числе для параллельных телефонов, в одном здании, но не свыше 100 метров | единовременный платеж / за линию | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||
2.1.5. | — прокладка или замена абонентской проводки, в том числе для параллельных телефонов, в одном здании, свыше 100 метров | единовременный платеж / за линию | 5 500,00 | 5 500,00 | ||||||
2.1.6. | Материалы | единовременный платеж | ||||||||
2.5. | Восстановление доступа к сети местной телефонной связи (прерванного по вине абонента). | единовременный платеж / за востановление ресурса | договорная | |||||||
2.6. | Замена номера телефона по инициативе абонента (без смены адреса, места жительства) | |||||||||
2.6.1. | Замена абонентского номера по просьбе абонента (без права выбора номера) | единовременный платеж / за абонентский номер | 726,00 | 726,00 | ||||||
2.6.2. | Выбор абонентом любого свободного номера из плана телефонной нумерации ООО «Компания «Эрланг» | — // — | договорная | договорная | ||||||
Примечание | Для новых абонентов, заключающих договор об оказании услуг телефонной связи, указанные в п.п. 2.6.1-2.6.2 платежи взимаются сверх тарифов за предоставление доступа к телефонной сети и только по заявлению абонента о выборе номера | |||||||||
2.7. | Переоформление договора по заявлению абонента** | единовременный платеж / за каждый абонентский номер | 300,00 | 300,00 | ||||||
2.8. | Прочие услуги | |||||||||
2.8.1. | Выдача по просьбе абонента детализации внутризоновых или местных переговоров в бумажном виде за месяц | единовременный платеж/ за услугу | 200,00 | 60,50 | ||||||
2.8.6. | Доставка документов (курьером или по почте) | ежемесячный платеж | 105,00 | 105,00 | ||||||
2.8.6. | Автоинформатор | ежемесячный платеж | 335,00 | 335,00 | ||||||
2.9. | Аренда оборудования | |||||||||
2.9.1. | Аренда SIP шлюза за один FXS порт | ежемесячный платеж / за один порт | 335,00 | 335,00 | ||||||
Примечания: | ||||||||||
* | Применяется к выездам по заявкам абонентов, чье географическое местонахождение не выходит за пределы улиц Донбасская, Расточная, Халтурина Шефская, пер. Базовый, Объездная дорога. В остальных случаях применяется п.2 настоящего прейскуранта | |||||||||
** | Плата не взимается: — в случае изменения сведений об абоненте — гражданине (фамилия, имя, отчество); |