Перечень услуг и тарифы ООО «Компании «Эрланг»
на предоставление услуг доступа в Интернет для юридических лиц
вводится в действие с 1 января 2025 года
№ статьи | Наименование услуги | Вид платежа / минимальная оплачиваемая единица тарификации | Юридические лица , с НДС,Размер оплаты, руб. |
1. | Предоставление доступа к сети Интернет | ||
1.1. | Подключение к выделенной линии Интернет | ||
1.1.1. | по технологии Ethernet | единовременный платеж / за одно подключение | |
1.1.1.1. | со скоростью до 100 Мбит/с | — // — | 4 235,00 |
1.1.1.2. | Подключение к выделенной линии интернет. АКЦИЯ! | — // — | 1,00 |
1.1.1.3. | с достройкой волоконно-оптической линии | — // — | договорная |
1.1.1.4. | Подключение с использованием лямбда-канала по технологии CWDM | — // — | договорная |
2. | Услуга связи по передаче данных сети Интернет | ||
2.1. | Тарифные планы без подсчета трафика | ||
2.1.6. | Тарифный план «Специальный» | ежемесячный платеж | |
2.1.6.4. | Спец 0,5 (со скоростью доступа до 0,5 мбит/сек) | — // — | 605,00 |
2.1.6.5. | Спец1 (со скоростью доступа до 1 мбит/сек) | — // — | 907,50 |
2.1.6.6. | Спец2 (со скоростью доступа до 2 мбит/сек) | — // — | 1 210,00 |
2.1.6.7. | Спец Банкомат в метро (со скоростью доступа до 1 мбит/сек) | — // — | 4 011,00 |
2.1.8. | тарифный план Безлимитный «Бизнес» | ежемесячный платеж | |
2.1.8.1. | «Бизнес 150» (со скоростью доступа 150 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 10 648,00 |
2.1.8.2. | «Бизнес 100» (со скоростью доступа 100 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 8 228,00 |
2.1.8.3. | «Бизнес 60» (со скоростью доступа 60 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 7 018,00 |
2.1.8.4. | «Бизнес 30» (со скоростью доступа 30 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 4 840,00 |
2.1.8.5. | «Бизнес 20» (со скоростью доступа 20 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 3 630,00 |
2.1.8.6. | «Бизнес 10» (со скоростью доступа 10 мбит/сек), с выделением 1 статического внешнего IP адреса | — // — | 2 723,00 |
4. | Дополнительные услуги сети Интернет | ||
4.1. | Предоставление почтовых ящиков | ||
4.1.1. | регистрация и размещение почтовых ящиков | ||
4.1.1.1. | размещение одного почтового ящика имя@имя.sco.ru | единовременный платеж / за один ящик | 121,00 |
4.1.1.2. | размещение одного почтового ящика имя@mail.sco.ru | единовременный платеж / за один ящик | 0,00 |
4.1.1.3. | размещение одного почтового ящика имя@имя.ru | единовременный платеж / за один ящик | 121,00 |
4.1.2. | поддержка почтовых ящиков | ||
4.1.2.1. | поддержка одного почтового ящика имя@имя.sco.ru | ежемесячный платеж / за один ящик | 31,00 |
4.1.2.2. | поддержка одного почтового ящика имя@mail.sco.ru | ежемесячный платеж / за один ящик | 61,00 |
4.1.2.3. | поддержка одного почтового ящика имя@имя.ru | ежемесячный платеж / за один ящик | 28,00 |
4.1.2.4. | Переадресация почты на почтовый ящик за пределами сервера Оператора | ежемесячный платеж / за один ящик | 61,00 |
4.2. | Регистрация, размещение доменного имени | ||
4.2.1. | размещение почтового домена имя.sco.ru | единовременный платеж / за один ящик | 286,00 |
4.2.2. | размещение почтового домена имя.ru (имя.имя.ru и т.д.) | единовременный платеж / за один ящик | 286,00 |
4.2.3. | Регистрация домена имя.sco.ru | единовременный платеж | 182,00 |
4.2.4. | Регистрация домена имя.ru (имя.имя.ru и т.д.) | единовременный платеж | 1 029,00 |
4.2.5. | Абонентская плата за домен имя.sco.ru | ежемесячный платеж | 31,00 |
4.2.6. | Абонентская плата за домен имя.ru (имя.имя.ru и т.д.) | ежемесячный платеж | 206,00 |
4.2.7. | Размещение доменной зоны на серверах DNS Оператора | единовременный платеж / за одну зону | 143,00 |
4.2.8. | Абонентская плата за размещение доменной зоны на серверах DNS Оператора | ежемесячный платеж | 29,00 |
4.3. | Размещение веб-сайта на сервере оператора | ||
4.3.1. | Тариф «Минимум» * дисковое пространство до 100Мб * HTML, PHP без скриптов cgi-bin * доступ к сайту для обновления по протоколу ftp |
единовременный платеж | 363,00 |
4.3.2. | Тариф «Стандарт» * дисковое пространство до 1000Мб * HTML, PHP cgi-bin * доступ к сайту для обновления по протоколу ftp |
единовременный платеж | 484,00 |
4.3.3. | Тариф «Люкс» * дисковое пространство до 10000Мб * HTML, PHP, cgi-bin * база данных MySQL * доступ к интерфейсу управления MySQL * доступ к сайту для обновления по протоколу ftp |
единовременный платеж | 726,00 |
4.3.4. | Абонентская плата тарифа «Минимум» | ежемесячный платеж | 121,00 |
4.3.5. | Абонентская плата тарифа «Стандарт» | ежемесячный платеж | 242,00 |
4.3.6. | Абонентская плата тарифа «Люкс» | ежемесячный платеж | 363,00 |
4.4. | Регистрация/выделение IP адресов*** | ||
4.4.2. | Абонентская плата за 1 внешний статический IP-адрес | ежемесячный платеж | 0,00 |
4.4.3. | Выделение одного дополнительного IP-адреса | единовременный платеж | 12,00 |
4.4.4. | использование одного дополнительного внешнего статического IP-адреса | ежемесячный платеж | 12,00 |
4.4.5. | 4 адреса — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 49,00 |
4.4.6. | 4 адреса — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 31,00 |
4.4.7. | 8 адресов — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 85,00 |
4.4.8. | 8 адресов — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 43,00 |
4.4.9. | 16 адресов — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 146,00 |
4.4.10. | 16 адресов — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 73,00 |
4.4.11. | 32 адреса — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 242,00 |
4.4.12. | 32 адреса — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 121,00 |
4.4.13. | 64 адреса — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 412,00 |
4.4.14. | 64 адреса — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 206,00 |
4.4.15. | 128 адресов — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 605,00 |
4.4.16. | 128 адресов — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 302,50 |
4.4.17. | 256 адресов — выделение | единовременный платеж / за блок адресов | 968,00 |
4.4.18. | 256 адресов — использование | ежемесячный платеж / за блок адресов | 484,00 |
4.5. | Услуги, неразрыно связанные с предоставлением доступа к сети Интернет | ||
4.5.1 | Работы по прокладке и переносу кабеля, за 100 метров | единовременный платеж | 968,00 |
4.5.2 | Возобновление оказания услуг (в случае, если абонент не пользовался услугами по любой причине более 180 дней) | единовременный платеж | 605,00 |
4.8 | Детализация работы | ||
4.8.1 | За один день | единовременный платеж | 121,00 |
4.8.2 | За каждый последующий день | единовременный платеж | 61,00 |
4.8.3 | За каждый IP адрес | единовременный платеж | 61,00 |
4.9 | Выполнение комплекса дополнительных работ | ||
4.9.1. | Вызов специалиста по заявке абонента, включая час работы | единовременный платеж / за вызов | 605,00 |
4.9.2. | Работа специалиста за каждый полный или не полный час | единовременный платеж / за час | 363,00 |
4.9.3. | Переоформление договора | единовременный платеж | 242,00 |
4.9.4. | Смена тарифного плана | единовременный платеж | 0,00 |
4.9.5. | Курьерская доставка документов | единовременный платеж | 85,00 |
4.9.6. | Изготовление патч-корда UTP, за метр | единовременный платеж | 12,00 |
4.9.7. | Наращивания кабеля от узла связи в помещениях клиента | единовременный платеж | 483,00 |
4.9.8. | Локализация повреждения кабеля от узла связи в помещениях клиента и устранение повреждения | единовременный платеж | 604,00 |
4.9.9. | Монтаж розетки RG45 в помещениях клиента, включая стоимость розетки, Розетка предоставляется, либо оператором, либо Абонентом | единовременный платеж | 241,00 |
4.9.10. | Установка сетевой карты в компьютер клиента. Сетевая карта предоставляется, либо оператором, либо Абонентом | единовременный платеж | 604,00 |
4.9.11. | Подключения дополнительного устройства клиента к внутренней сети клиента с выходом в интернет (при наличии Wi-Fi маршрутизатора у клиента, без прокладки кабеля по помещениям клиента) | единовременный платеж | 120,00 |
5 | Услуга связи по передаче данных сети Интернет АРХИВНЫЕ тарифы | ||
Тарифные планы без подсчета трафика | |||
тарифный план «Безлимитный»(фиксированный канал) | |||
«Микро» (со скоростью доступа 5 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 2 640,00 | |
«Мини» (со скоростью доступа 10 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 4 235,00 | |
«Старт» (со скоростью доступа 15 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 6 050,00 | |
«Комфорт» (со скоростью доступа 30 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 9 922,00 | |
«Прогресс» (со скоростью доступа 50 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 14 278,00 | |
«Корпорация» (со скоростью доступа 80 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 20 570,00 | |
«Оператор» (со скоростью доступа 150 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 31 460,00 | |
тарифный план «Безлимитный»(с суточной квотой трафика) | |||
Д-1М (со скоростью доступа до 1024 кбит/сек) | ежемесячный платеж | 1 815,00 | |
Д-2М (со скоростью доступа до 2048 кбит/сек) | ежемесячный платеж | 3 025,00 | |
Д-3М (со скоростью доступа 4096 кбит/сек) | ежемесячный платеж | 4 840,00 | |
тарифный планы «Партнер» (при размещении узла связи) | |||
Партнер -1 (со скоростью доступа до 8 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 2 420,00 | |
Партнер -2 (со скоростью доступа до 15 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 4 114,00 | |
Партнер -4 (со скоростью доступа до 30 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 7 260,00 | |
Партнер -7 (со скоростью доступа до 50 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 9 680,00 | |
Партнер -10 (со скоростью доступа до 100 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 15 730,00 | |
Партнер -20 (со скоростью доступа до 150 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 18 150,00 | |
Партнер -60 (со скоростью доступа до 300 Мбит/сек) | ежемесячный платеж | 31 460,00 | |
тарифный план » Бюджетный» (тарифы для бюджетных организаций) | |||
Бюждетный -1 (со скоростью доступа 10 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 2 420,00 | |
Бюджетный-2 (со скоростью доступа 20 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 4 840,00 | |
Бюджетный-3 (со скоростью доступа 30 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 7 260,00 | |
Бюджетный-4 (со скоростью доступа 40 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 9 680,00 | |
Бюджетный-5 (со скоростью доступа 50 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 10 890,00 | |
Бюджетный-6 (со скоростью доступа 60 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 12 100,00 | |
Бюджетный-7 (со скоростью доступа 70 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 13 310,00 | |
Бюджетный-8 (со скоростью доступа 80 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 14 520,00 | |
Бюджетный-9 (со скоростью доступа 90 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 16 335,00 | |
Бюджетный-10 (со скоростью доступа 100 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 18 150,00 | |
Бюджетный-12 (со скоростью доступа 120 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 21 780,00 | |
Бюджетный-15 (со скоростью доступа 150 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 27 225,00 | |
Бюджетный-20 (со скоростью доступа 200 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 36 300,00 | |
Тарифный план «Специальный» (персональные тарифы для бюджетных организаций и юридических лиц) | |||
Специальный «Банкомат» (со скоростью доступа 1 мбит/сек) | ежемесячный платеж | 605,00 |
Примечание к п.п. 1.1.1.4., 1.1.1.3.: стоимость определяется по результатам технического обследования объекта и соответствующих расчетов.
Примечание к п. 2.1.: Форма оплаты – авансовая, до 1-го числа месяца потребления услуг. Форма списания – первого числа календарного месяца. Доступ к Интернет осуществляется автоматически при наличии положительного финансового баланса на лицевом счету «Абонента».
Примечание к п.п. 4.1., 4.2., 4.4.,: услуги предоставляются при подключении к сети Интернет.
Общие примечание:
Тарифы для юридических лиц, ИП без образования юридического лица, а также других категорий абонентов, потребляющих услугу в нежилых помещениях и других помещениях, используемых для коммерческих целей. Смена тарифного плана производится с 1 числа месяца, следующего после даты поступления заявки абонента. Заявка на смену тарифного плана должна быть подана не менее чем за 2 рабочих дня до начала нового расчётного периода.