Тарифы предоставление услуги СПГИ по направлениям в пределах РФ c 29.03.2022 г.
№ | Направление | Цена минуты (руб.)
Тариф «аванс» при Т≤210 |
Цена минуты (руб.)
Тариф «кредит» при Т≤210 |
Дисконтный коэф. при 450≥T>210 | Дисконтный коэф. При T>450 | |
1.1. | Центр | Центр (г.Москва) | 1,74 | 2,04 | 0,70 | 0,50 |
1.2. | Центр (г.Владимир, г.Воронеж, г.Тверь, г.Тамбов, г.Тула) | 2,24 | 2,64 | 0,80 | 0,60 | |
1.3. | Другие направления Центрального региона | 2,86 | 3,36 | 0,85 | 0,65 | |
2.1. | Северо-запад | Северо-запад (г.Санкт -Петербург) | 1,74 | 2,04 | 0,70 | 0,50 |
2.2. | Северо-запад (г.Вологда, г.Калининград, г.Новгород Великий, г.Псков) | 2,24 | 2,76 | 0,80 | 0,65 | |
2.3. | Другие направления Северо-Западного региона | 2,86 | 3,36 | 0,85 | 0,65 | |
3.1. | Поволжье | Поволжье (г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Самара, г.Саратов, г.Уфа) | 2,24 | 2,76 | 0,80 | 0,50 |
3.2. | Другие направления Поволжья | 3,36 | 4,08 | 0,85 | 0,65 | |
4.1. | Юг | Юг (г.Волгоград, г.Краснодар, г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь) | 2,24 | 2,76 | 0,80 | 0,50 |
4.2. | Другие направления Южного региона | 4,08 | 4,80 | 0,85 | 0,65 | |
5.1. | Урал | Урал (г.Пермь, г.Тюмень, г.Челябинск) | 1,74 | 2,04 | 0,80 | 0,50 |
5.2. | Другие направления Урала | 3,05 | 3,66 | 0,90 | 0,80 | |
6.1. | Сибирь | ХМАО, ЯНАО, Тюменская область | 3,36 | 4,08 | 0,85 | 0,65 |
6.2. | Сибирь (г.Барнаул, г.Иркутск, г.Кемерово, г.Красноярск, г.Новосибирск) | 2,24 | 2,76 | 0,80 | 0,50 | |
6.3. | Другие направления Сибири | 3,36 | 4,08 | 0,85 | 0,65 | |
7.1. | Дальний Восток | Дальний Восток (г.Владивосток, г.Хабаровск) | 2,86 | 3,36 | 0,80 | 0,50 |
7.2. | Другие направления Дальнего Востока | 4,08 | 4,80 | 0,85 | 0,65 | |
8. | Федеральные сотовые сети (за исключением Свердловской области) | 4,08 | 4,80 | 0,85 | 0,60 |
Тарифы предоставление услуги СПГИ по направлениям за пределы территории РФ c 29.03.2022 г.
№ | Направление | Цена минуты (руб.)
Тариф «аванс» при Т*≤60 |
Цена минуты (руб.)
Тариф «кредит» при Т≤60 |
Дисконтный коэф. при 150≥T>60 | Дисконтный коэф. При T>150 | |
1.1. | Европа (кроме стран Балтии) | Европа 1 (кроме стран Балтии и мобильных сетей) | 24,00 | 26,40 | 0,95 | 0,90 |
1.2. | Европа 1 (мобильные сети) | 54,00 | 56,70 | 0,95 | 0,90 | |
1.3. | Европа 2 (кроме стран Балтии и мобильных сетей) | 51,60 | 56,76 | 0,95 | 0,90 | |
1.4. | Европа 2 (мобильные сети) | 72,00 | 75,60 | 0,95 | 0,90 | |
1.5. | Европа 3 (кроме стран Балтии и мобильных сетей) | 91,20 | 100,32 | 0,95 | 0,90 | |
1.6. | Европа 3 (мобильные сети) | 114,00 | 114,00 | 0,95 | 0,90 | |
2.1. | Америка | Америка 1 (США, Канада) | 19,20 | 21,12 | 0,95 | 0,90 |
2.2. | Америка 2 (другие страны — мобильные сети) | 58,80 | 68,65 | 0,99 | 0,90 | |
2.3. | Америка 2 (другие страны — фиксированные телефоны) | 58,80 | 70,56 | 0,95 | 0,90 | |
3.1. | Азия | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Китай, Гонконг) (мобильные сети) | 25,20 | 27,72 | 0,95 | 0,90 |
3.2. | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Китай, Гонконг) (кроме мобильных сетей) | 25,20 | 27,72 | 0,95 | 0,90 | |
3.3. | Азия 2 (Сингапур, Индия, Пакистан) (мобильные сети) | 8,00 | 11,00 | 0,95 | 0,90 | |
3.4. | Азия 2 (Сингапур, Индия, Пакистан) (кроме мобильных сетей) | 7,20 | 8,00 | 0,95 | 0,90 | |
3.5. | Азия 3 (другие страны) (мобильные сети) | 42,00 | 46,20 | 0,95 | 0,90 | |
3.6. | Азия 3 (другие страны) (кроме мобильных сетей) | 36,00 | 39,60 | 0,95 | 0,90 | |
4. | Австра-лия | Австралия | 17,00 | 18,70 | 0,95 | 0,90 |
5.1. | Океания | Океания (мобильные сети) | 55,00 | 66,00 | 0,95 | 0,90 |
5.2. | Океания (кроме мобильных сетей) | 55,00 | 66,00 | 0,95 | 0,90 | |
6 | Куба | Куба | 102,00 | 107,10 | 0,95 | 0,90 |
7.1. | Африка | Африка 1 (мобильные сети) | 106,80 | 112,14 | 0,95 | 0,90 |
7.2. | Африка 1 (кроме мобильных сетей) | 24,00 | 26,40 | 0,95 | 0,90 | |
7.3. | Африка 2 (мобильные сети) | 98,40 | 103,32 | 0,95 | 0,90 | |
7.4. | Африка 2 (кроме мобильных сетей) | 72,00 | 75,60 | 0,95 | 0,90 | |
7.5. | Африка 3 (мобильные сети) | 132,00 | 132,00 | 0,95 | 0,90 | |
7.6. | Африка 3 (кроме мобильных сетей) | 150,00 | 150,00 | 0,95 | 0,90 | |
8.1. | Страны Балтии | Страны Балтии (кроме мобильных сетей) | 69,60 | 73,08 | 1,0 | 0,95 |
8.2. | Страны Балтии (мобильные сети) | 78,00 | 81,90 | 1,0 | 0,95 | |
9.1 | Страны постсоветского пространства, кроме стран Балтии | СНГ (Украина) (кроме мобильных сетей) | 21,60 | 25,92 | 0,95 | 0,90 |
9.2. | СНГ (Украина) (мобильные сети) | 42,00 | 46,20 | 0,95 | 0,90 | |
9.3. | СНГ (Беларусь) (кроме мобильных сетей) | 54,00 | 59,40 | 0,95 | 0,90 | |
9.4. | СНГ (Беларусь) (мобильные сети) | 54,00 | 59,40 | 0,95 | 0,90 | |
9.5. | СНГ (Молдова) (кроме мобильных сетей) | 46,80 | 51,48 | 0,95 | 0,90 | |
9.6. | СНГ (Молдова) (мобильные сети) | 46,80 | 51,48 | 0,95 | 0,90 | |
9.7. | СНГ (Казахстан) (кроме мобильных сетей) | 14,00 | 17,00 | 0,95 | 0,90 | |
9.8. | СНГ (Казахстан) (мобильные сети) | 30,00 | 33,00 | 0,95 | 0,90 | |
9.9. | СНГ (Армения) (кроме мобильных сетей) | 30,00 | 36,00 | 0,95 | 0,90 | |
9.10. | СНГ (Армения) (мобильные сети) | 36,00 | 40,81 | 0,95 | 0,90 | |
9.11. | СНГ (Азербайджан) (мобильные сети) | 42,00 | 46,41 | 0,95 | 0,90 | |
9.12. | СНГ (Азербайджан) (кроме мобильных сетей) | 36,00 | 40,84 | 0,95 | 0,90 | |
9.13. | СНГ (Грузия) (мобильные сети) | 42,00 | 46,20 | 0,95 | 0,90 | |
9.14. | СНГ (Грузия) (кроме мобильных сетей) | 24,60 | 27,06 | 0,95 | 0,90 | |
9.15. | Абхазия, Южная Осетия (мобильные сети) | 38,40 | 42,24 | 0,95 | 0,90 | |
9.16. | Абхазия, Южная Осетия (кроме мобильных сетей) | 36,00 | 39,60 | 0,95 | 0,90 | |
9.17. | СНГ (Кыргызстан) | 33,60 | 36,96 | 0,95 | 0,90 | |
9.18. | СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) | 26,00 | 30,00 | 0,95 | 0,90 | |
10 | Спутни-ковые сети | Спутниковые сети (Inmarsat, Elipso, EMSAT, ICO, Thuraya, Iridium 8816, Iridium 8817) | 1068,00 | 1068,00 | 1,00 | 1,00 |
11 | Спецсервисы | Специальные сервисы всех направлений** | 94,80 | 99,54 | 1,00 | 1,00 |
*Т-время исходящего разговора за сутки
**коды специальных сервисов указаны в табл. №1
***страны, включенные в направления указаны в табл. №2
- Условия оказания услуги и пояснения к применению тарифов приведены в Регламенте оказания услуг связи «Компании Эрланг», а так же в кратком регламенте «Услуги службы СПГИ, особенности расчетов»
- Все цены в настоящих тарифах указаны в Российских рублях, включая НДС 20% .
Таблица №1
№ п/п | Территория | Регион завершения вызова | Коды АВС | Коды АВС abx |
1 | Европа | Венгрия — Premium | 36 | 21 |
2 | Европа | Германия — Civil Services | 49 | 115; 116; 18 |
3 | СНГ | Казахстан премиум | 7 | 76, 7800050, 7809001, 7809050, 785, 788,
7905, 7908 |
4 | СНГ | Молдова | 373 | 900 |
5 | Европа | Румыния — Directory Assistance | 40 | 118 |
6 | Европа | Сербия – Special Services | 381 | 655; 76 |
7 | СНГ | Таджикистан — Premium Rate | 992 | 37230 |
8 | Европа | Хорватия-Premium | 385 | 12389 |
9 | Европа | Чехия — PRS | 420 | 91004 |
10 | Европа | Эстония специальные сервисы | 372 | 3302; 40; 56039; 6297; 82500-82501 |
Таблица №2
Направление | Страны | ||
Европа (кроме стран Балтии) | Европа 1 | Андорра, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Норвегия, Румыния, Словакия, Фарерские о-ва, Франция, Чехия, Швеция | |
Европа 2 | Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Гибралтар, Испания, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Португалия, Сербия, Словения, Финляндия, Гибралтар | ||
Европа 3 | Великобритания, Гренландия, Дания, Италия, Польша, Хорватия, Швейцария, Черногория | ||
Америка | Америка 1 | Аляска, Канада, США, | |
Америка 2 | Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Багамские о-ва, Барбадос, Белиз, Бермудские о-ва, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Виргинские британские о-ва, Виргинские о-ва США, Гавайские о-ва, Гайана, Гваделупа, Гватемала, Гондурас, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы о-ва, Колумбия, Коста-Рика, Мартиника, Монтсеррат, Нидерландские Антильские о-ва, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Французская Гвиана, Чили, Эквадор, Ямайка | ||
Азия | Азия 1 | Аомынь (Макао), Гонконг, Корея Южная, Таиланд, Тайвань, Япония | |
Азия 2 | Индия, Пакистан, Сингапур | ||
Азия 3 | Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Оман, Сирия, Турция, Филиппины, Шри Ланка, Китай | ||
Океания | Океания | Гуам, Новая Зеландия, Палау, Содружество Северных Марианских островов | |
Африка | Африка 1 | Алжир, Египет, Марокко, Нигерия, Реюньон | |
Африка 2 | Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Гана, Джибути, Кабо Верде, Кения, Кот-д»Ивуар, Ливия, Маврикий, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Руанда, Свазиленд, Сенегал, Судан, Танзания, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР | ||
Африка 3 | Бурунди, Демократическая Респ. Конго, Мавритания, Мадагаскар, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские о-ва, Сьерра-Леоне, Тунис, ЦАР, Камерун, Конго, Либерия, Чад, Зимбабве, Коморские о-ва, Сомали, Южный Судан, Малави, Замбия, Габон, | ||
Страны Балтии | Страны Балтии | Латвия, Литва, Эстония | |
Спутниковые сети | Спутниковые сети | Международная сеть Inmarsat-Aero, Международная сеть Inmarsat-B, Международная сеть Inmarsat-B HSD, Международная сеть Inmarsat-BGAN, Международная сеть Inmarsat-BGAN HSD, Международная сеть Inmarsat-GAN/FLEET/SWIFT HSD, Международная сеть Inmarsat-M, Международная сеть Inmarsat-Mini-M/GAN/FLEET/SWIFT, Международная сеть Iridium, Международная сеть MCP, Международная сеть Vodafone, Международная сеть МТТ, Сеть спутниковой связи Onair, Сеть спутниковой связи Thuraya | |
Спецсервисы | Специальные сервисы всех направлений | Венгрия — Premium, Германия — Civil Services, Казахстан — Overlay Networks, Молдова — Premium, Румыния — Directory Assistance, Сербия — Special Services, Таджикистан — Premium Rate, Хорватия-Premium, Чехия — PRS, Эстония — Premium, , |