Прейскурант цен ООО «Компания «Эрланг»
на предоставление услуг Службы ПГИ,
действующий с 01.01.2024г.
Тарифные планы предоставление услуги по направлениям в пределах РФ
№ | Направление |
Цена минуты (руб.) Тариф «аванс» при Т≤210 |
Цена минуты (руб.) Тариф «кредит» при Т≤210 |
|
1.1. | Центр | Центр (г.Москва) |
1,92 |
2,26 |
1.2. | Центр (г.Владимир, г.Воронеж, г.Тверь, г.Тамбов, г.Тула) | 2,48 | 2,92 | |
1.3. | Другие направления Центрального региона | 3,16 | 3,7 | |
2.1. | Северо-запад | Северо-запад (г.Санкт -Петербург) | 1,92 | 2,26 |
2.2. | Северо-запад (г.Вологда, г.Калининград, г.Новгород Великий, г.Псков) | 2,48 | 3,04 | |
2.3. | Другие направления Северо-Западного региона | 3,16 | 3,70 | |
3.1. | Поволжье | Поволжье (г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Самара, г.Саратов, г.Уфа) | 2,48 | 3,04 |
3.2. | Другие направления Поволжья | 3,70 | 4,50 | |
4.1. | Юг | Юг (г.Волгоград, г.Краснодар, г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь) | 2,48 | 3,04 |
4.2. | Другие направления Южного региона | 4,50 | 5,28 | |
5.1. | Урал | Урал (г.Пермь, г.Тюмень, г.Челябинск) | 1,92 | 2,26 |
5.2. | Другие направления Урала | 3,38 | 4,04 | |
6.1. | Сибирь | ХМАО, ЯНАО, Тюменская область | 3,70 | 4,50 |
6.2. | Сибирь (г.Барнаул, г.Иркутск, г.Кемерово, г.Красноярск, г.Новосибирск) | 2,48 | 3,04 | |
6.3. | Другие направления Сибири | 3,70 | 4,50 | |
7.1. | Дальний Восток | Дальний Восток (г.Владивосток, г.Хабаровск) | 3,16 | 3,70 |
7.2. | Другие направления Дальнего Востока | 4,50 | 5,28 | |
8. | Федеральные сотовые сети (за исключением Свердловской области) | 4,50 | 5,28 |
Тарифные планы предоставление услуги по направлениям за пределы территории РФ
№ | Направление |
Цена минуты (руб.) Тариф «аванс» при Т*≤60 |
Цена минуты (руб.) Тариф «кредит» при Т≤60 |
|
1.1. | Европа (кроме стран Балтии) | Европа 1 (кроме стран Балтии и мобильных сетей) | 26,4 | 29,04 |
1.2. | Европа 1 (мобильные сети) | 59,42 | 62,38 | |
1.3. | Европа 2 (кроме стран Балтии и мобильных сетей) | 56,78 | 62,44 | |
1.4. | Европа 2 (мобильные сети) | 79,2 | 83,16 | |
1.5. | Европа 3 (кроме стран Балтии и мобильных сетей) | 100,32 | 110,36 | |
1.6. | Европа 3 (мобильные сети) | 125,40 | 125,40 | |
2.1. | Америка | Америка 1 (США, Канада) | 21,12 | 23,24 |
2.2. | Америка 2 (другие страны — мобильные сети) | 64,70 | 75,52 | |
2.3. | Америка 2 (другие страны — фиксированные телефоны) | 64,70 | 75,52 | |
3.1. | Азия | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Китай, Гонконг) (мобильные сети) | 27,74 | 30,50 |
3.2. | Азия 1 (Япония, Ю.Корея, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Китай, Гонконг) (кроме мобильных сетей) | 27,74 | 30,50 | |
3.3. | Азия 2 (Сингапур, Индия, Пакистан) (мобильные сети) | 11,44 | 15,72 | |
3.4. | Азия 2 (Сингапур, Индия, Пакистан) (кроме мобильных сетей) | 10,56 | 11,74 | |
3.5. | Азия 3 (другие страны) (мобильные сети) | 102,96 | 108,12 | |
3.6. | Азия 3 (другие страны) (кроме мобильных сетей) | 102,96 | 108,12 | |
4. | Австра-лия | Австралия | 18,72 | 20,58 |
5.1. | Океания | Океания (мобильные сети) | 60,52 | 72,62 |
5.2. | Океания (кроме мобильных сетей) | 60,52 | 72,62 | |
6 | Куба | Куба | 114,86 | 120,6 |
7.1. | Африка | Африка 1 (мобильные сети) | 117,48 | 123,36 |
7.2. | Африка 1 (кроме мобильных сетей) | 26,40 | 29,04 | |
7.3. | Африка 2 (мобильные сети) | 108,24 | 113,66 | |
7.4. | Африка 2 (кроме мобильных сетей) | 79,20 | 83,16 | |
7.5. | Африка 3 (мобильные сети) | 145,22 | 145,22 | |
7.6. | Африка 3 (кроме мобильных сетей) | 165,00 | 165,00 | |
8.1. | Страны Балтии | Страны Балтии (кроме мобильных сетей) | 76,56 | 80,40 |
8.2. | Страны Балтии (мобильные сети) | 99,02 | 103,96 | |
9.1 | Страны постсоветского пространства, кроме стран Балтии | СНГ (Украина) (кроме мобильных сетей) | 23,78 | 28,52 |
9.2. | СНГ (Украина) (мобильные сети) | 46,20 | 50,84 | |
9.3. | СНГ (Беларусь) (кроме мобильных сетей) | 66,00 | 72,62 | |
9.4. | СНГ (Беларусь) (мобильные сети) | 66,00 | 72,62 | |
9.5. | СНГ (Молдова) (кроме мобильных сетей) | 66,00 | 72,62 | |
9.6. | СНГ (Молдова) (мобильные сети) | 66,00 | 72,62 | |
9.7. | СНГ (Казахстан) (кроме мобильных сетей) | 33,00 | 39,60 | |
9.8. | СНГ (Казахстан) (мобильные сети) | 33,00 | 36,32 | |
9.9. | СНГ (Армения) (кроме мобильных сетей) | 33,00 | 39,60 | |
9.10. | СНГ (Армения) (мобильные сети) | 39,60 | 44,88 | |
9.11. | СНГ (Азербайджан) (мобильные сети) | 52,80 | 58,36 | |
9.12. | СНГ (Азербайджан) (кроме мобильных сетей) | 39,60 | 44,92 | |
9.13. | СНГ (Грузия) (мобильные сети) | 52,80 | 58,08 | |
9.14. | СНГ (Грузия) (кроме мобильных сетей) | 27,06 | 29,78 | |
9.15. | Абхазия, Южная Осетия (мобильные сети) | 42,24 | 46,48 | |
9.16. | Абхазия, Южная Осетия (кроме мобильных сетей) | 39,60 | 43,56 | |
9.17. | СНГ (Кыргызстан) | 46,20 | 50,84 | |
9.18. | СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) | 30,38 | 35,08 | |
10 | Спутни-ковые сети | Спутниковые сети (Inmarsat, Elipso, EMSAT, ICO, Thuraya, Iridium 8816, Iridium 8817) | 1174,82 | 1174,82 |
11 | Спецсервисы | Специальные сервисы всех направлений** | 250,00 | 280,00 |
*Т-время исходящего разговора за сутки
**коды специальных сервисов указаны в табл. №1
***страны, включенные в направления указаны в табл. №2
- Условия оказания услуги и пояснения к применению тарифов приведены в Регламенте оказания услуг связи «Компании Эрланг», а так же в кратком регламенте «Услуги службы СПГИ, особенности расчетов»
- Все цены в настоящих тарифах указаны в Российских рублях, включая НДС 20%.
Таблица №1
№ п/п | Территория | Регион завершения вызова | Коды АВС | Коды АВС abx |
1 | Европа | Венгрия — Premium | 36 | 21 |
2 | Европа | Германия — Civil Services | 49 | 115; 116; 18 |
3 | СНГ | Казахстан премиум | 7 | 76, 7800050, 7809001, 7809050, 785, 788,
7905, 7908 |
4 | СНГ | Молдова | 373 | 900 |
5 | Европа | Румыния — Directory Assistance | 40 | 118 |
6 | Европа | Сан-Марино | 378 | |
7 | Европа | Сербия – Special Services | 381 | 655; 76 |
8 | СНГ | Таджикистан — Premium Rate | 992 | 37230 |
9 | Европа | Хорватия-Premium | 385 | 12389 |
10 | Европа | Чехия — PRS | 420 | 91004 |
11 | Америка | Чили — Easter Island | 56 | 32 |
12 | Европа | Эстония специальные сервисы | 372 | 3302; 40; 56039; 6297; 82500-82501 |
Таблица №2
Направление | Страны | ||
Европа (кроме стран Балтии) | Европа 1 | Андорра, Венгрия, Гибралтар, Греция, Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Норвегия, Румыния, Словакия, Фарерские о-ва, Франция, Чехия, Швеция | |
Европа 2 | Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Испания, Люксембург, Македония, Монако, Нидерланды, Португалия, Сербия, Словения,
Франция VAS, Франция моб.GlobalStar, Швеция(моб.) |
||
Европа 3 | Великобритания, Гренландия, Дания, Италия, Польша, Хорватия, Швейцария, Германия,
Болгария моб.Telenor, Болгария моб.M-Tel роуминг, Македония моб.Cosmofon Македония моб.VIP Operator, Монако(моб.), Нидерланды(моб.), Португалия (моб.), Финляндия, Черногория, Сербия |
||
Америка | Америка 1 | Аляска, Канада, США | |
Америка 2 | Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Багамские о-ва, Барбадос, Белиз, Бермудские о-ва, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Виргинские британские о-ва, Виргинские о-ва США, Гавайские о-ва, Гайана, Гваделупа, Гватемала, Гондурас, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы о-ва, Колумбия, Коста-Рика, Мартиника, Монтсеррат, Нидерландские Антильские о-ва, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Французская Гвиана, Чили, Эквадор, Ямайка | ||
Азия | Азия 1 | Аомынь (Макао)Гонконг Китай, Корея Южная, Таиланд, Тайвань, Япония | |
Азия 2 | Индия, Пакистан, Сингапур | ||
Азия 3 | Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Оман, Сирия, Турция, Филиппины, Шри Ланка | ||
Океания | Океания | Гуам, Новая Зеландия, Палау, Содружество Северных Марианских островов | |
Африка | Африка 1 | Алжир, Египет, Нигерия, Реюньон | |
Африка 2 | Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Габон, Гана, Джибути, Замбия, Зимбабве, Кабо Верде, Кения, Коморские о-ва, Кот-д»Ивуар, Ливия, Маврикий, , Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Руанда, Свазиленд, Сенегал, Сомали, Судан, Танзания, , Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, | ||
Африка 3 | Бурунди, Демократическая Респ. Конго, Мавритания, Мадагаскар, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские о-ва, Сьерра-Леоне, Тунис, ЦАР, Марокко, Камерун, Конго, Либерия, Малави, Южный Судан, Чад, Экваториальная Гвинея | ||
Страны Балтии | Страны Балтии | Латвия, Литва, Эстония | |
Спутниковые сети | Спутниковые сети | Международная сеть Inmarsat-Aero, Международная сеть Inmarsat-B HSD, Международная сеть Inmarsat-BGAN, Международная сеть Inmarsat-BGAN HSD, Международная сеть Inmarsat-GAN/FLEET/SWIFT HSD, Международная сеть Inmarsat-M, Международная сеть Inmarsat-Mini-M/GAN/FLEET/SWIFT, Международная сеть Iridium, Международная сеть MCP, Международная сеть Vodafone, Международная сеть МТТ, Сеть спутниковой связи Aeromobile, Сеть спутниковой связи Onair, Сеть спутниковой связи Thuraya | |
Спецсервисы | Специальные сервисы всех направлений | Венгрия — Premium, Германия — Civil Services, Германия специальные сервисы, Германия премиум, Казахстан — Overlay Networks, Молдова — Premium, Румыния — Directory Assistance, Сан Марино, Сербия — Special Services, Таджикистан — Premium Rate, Хорватия-Premium, Чехия — PRS, Чили — Easter Island, Эстония – Premium |