ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОНИИ
Тарифы на услуги местной и внутризоновой телефонной электросвязи
01.01.2024 г.
№ статьи | № позиций | Наименование услуги | Вид платежа / минимальная оплачиваемая единица тарификации | Юридические лица и граждане, использующие услуги телефонной связи для иных нужд, c НДС | Граждане, использующие услуги телефонной связи для личных,семейных и домашних нужд, с НДС |
1.1. | Организация доступа к сети местной телефонной связи | ||||
1.1.1. | в зоне действия АТС, в зданиях с существующей распределительной телефонной сетью компании Эрланг | единовременный платеж / за одно абонентское устройство | 649 | 649 | |
1.1.2. | для удаленного абонента, в зоне действия АТС, в зданиях с существующей распределительной телефонной сетью компании Эрланг | единовременный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 1 100,00 | 1 100,00 | |
1.1.3. | посредством выделения абонентского номера для организации переадресации вызова | единовременный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 308,00 | 308,00 | |
1.1.4. | в зоне действия АТС, в зданиях с существующей распределительной телефонной сетью компании Эрланг. Акция. | единовременный платеж / за одно абонентское устройство | в соответствии с условиями акции (сроки и цена оглашаются в момент проведения конкретной акции) | 1 | |
1.2. | Оказание услуг местной телефонной связи | ||||
1.2.1. | предоставление абоненту в постоянное пользование | ||||
1.2.1.1. | абонентской линии | ежемесячный платеж / за одну абонентскую линию | 242,00 | 209,00 | |
1.2.1.2. | абонентской линии удаленного абонента | ежемесячный платеж / за одну абонентскую линию | 297,00 | 264,00 | |
1.2.1.3. | абонентского номера для переадресации вызова | ежемесячный платеж / за один дополнительный телефонный номер | 528,00 | 363,00 | |
1.2.2. | предоставление местного телефонного соединения (смена тарифа производится бесплатно не чаще одного раза в год) | ||||
1.2.2.1. | «ПОВРЕМЕННЫЙ» (с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений) | за минуту местного телефонного соединения | 0,42 | 0,42 | |
1.2.2.2. | «БЕЗЛИМИТНЫЙ» (с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений) | ежемесячный платеж / за неограниченный объем местных телефонных соединений | 286,00 | 154,00 | |
1.3. | Оказание услуг телефонной связи по Свердловской области | ||||
1.3.1. | «Область» * | ежемесячный платеж / за каждую полную или неполную минуту соединения (разговора) | 2,60 | 2,60 | |
1.3.2. | «Сотовые» ** | ежемесячный платеж / за каждую полную или неполную минуту соединения (разговора) | 1,96 | 1,96 | |
1.4. | Предоставление услуг сети электросвязи общего пользования УПАТС предприятий и организаций, не имеющих статуса оператора | ||||
1.4.1. | Организация точки присоединения на абонентском уровне Примечание: в тариф не входят затраты на организацию соединительных линий от УПАТС абонента до АТС ООО «Компания «Эрланг» |
единовременный платеж / за одну точку присоединения 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | 1 323,96 | не предоставляется | |
1.4.2. | Обслуживание точки присоединения на абонентском уровне в 2 Мб цифровом порту | ежемесячный платеж / за точку присоединения 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | — | не предоставляется | |
1.4.2.1. | Обслуживание 1 (одной) точки присоединения на абонентском уровне в 2 Мб цифровом порту | ежемесячный платеж / за одну точку присоединения 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | 309,80 | не предоставляется | |
1.4.2.2. | Обслуживание 10 (десяти) точек присоединения на абонентском уровне в 2 Мб цифровом порту | ежемесячный платеж / за десять точек присоединения по 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | 3 098,06 | не предоставляется | |
1.4.2.3. | Обслуживание 30 (тридцати) точек присоединения на абонентском уровне в 2 Мб цифровом порту | ежемесячный платеж / за тридцать точек присоединения по 64 Кбит/сек в 2 Мб цифровом порту | 9 294,20 | не предоставляется | |
1.4.3. | Предоставление местного телефонного соединения | за минуту местного телефонного соединения | 0,42 | не предоставляется | |
1.4.4. | Организация потока Е1 («последняя миля») | единовременный платеж / за один 2 Мб цифровой поток | 38 500,00 | не предоставляется | |
1.4.5. | Предоставление потока Е1 («последняя миля») | ежемесячный платеж / за один 2 Мб цифровой поток | 3 850,00 | не предоставляется | |
1.4.6. | Предоставление телефонных номеров в потоке Е1 | ежемесячный платеж / за один телефонный номер | 0,00 | не предоставляется |
с 01.01.24 г.
* Предоставляется телефонное соединение на абонента (пользователя) сети фиксированной телефонной связи в Свердловской области с использованием службы ПГИ для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных по автоматической системе обслуживания
** Предоставляется абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи внутризоновое телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом РФ.