Телекоммуникационные инфраструктурные услуги
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена за 1 единицу, руб., без учета НДС | ||
Единовре-менно | Ежемесячно | ||||
1 | Размещение оборудования Заказчика в стойках Исполнителя1 | ||||
1.1 | УД Эрланг, без ИБП2 | 1 юнит | 950,00 | 1 149,50 | |
1.2 | УД Эрланг, с ИБП2 | 1 юнит | 1 400,00 | 1 694,00 | |
1.3 | УД Эрланг бронь | 1 юнит | Нет | 950,00 | |
1.4 | УД Мамина-Сибиряка, 145, без ИБП2 | 1 юнит | 1 452,00 | 1 760,00 | |
1.5 | УД Мамина-Сибиряка, 145, с ИБП2 | 1 юнит | 1 848,00 | 2 233,00 | |
1.6 | УД Шейнкмана,10 (Гермозона 1, 2) пассивное оборудование | 1 юнит | 1 210,00 | 1 331,00 | |
1.7 | УД Шейнкмана,10 (Гермозона 1, 2) активное оборудование | 1 юнит | 1 540,00 | 2 662,00 | |
1.8 | УД Блюхера, 53, Щорса, 29, Татищева, 123а | 1 юнит | 1 800,00 | 2 336,40 | |
1.9 | УД Розы Люксембург, 16, Шейнкмана, 10 без ИБП | 1 юнит | 1 210,00 | 1 210,00 | |
1.10 | УД Розы Люксембург, 16, Шейнкмана, 10 с ИБП | 1 юнит | 1 540,00 | 1 600,00 | |
2 | Размещение технологической стойки (шкафа) Заказчика на УД Исполнителя3 | ||||
2.1 | УД Эрланг | 1 стойка | 15 000,00 | 16 940,00 | |
2.2 | УД Эрланг, бронь | 1 стойка | Нет | 10 000,00 | |
2.3 | УД Мамина-Сибиряка, 145 | 1 стойка | 24 000,00 | 35 000,00 | |
2.4 | УД Шейнкмана,10 (Гермозона, 1,2) | 1 стойка | 22 000,00 | 30 800,00 | |
2.5 | УД Розы Люксембург, 16 стойка(шкаф) 600х600 | 1 стойка | 18 000,00 | 20 420,00 | |
2.6 | УД Розы Люксембург, 16 стойка(шкаф) 600х800 | 1 стойка | 20 000,00 | 22 210,00 | |
2.7 | УД Розы Люксембург, 16 стойка(шкаф) 600х1000 | 1 стойка | 22 000,00 | 25 410,00 | |
2.8 | УД Шейнкмана,10 | 1 стойка | 22 000,00 | 25 410,00 | |
3 | Услуги коммутации (подключения) оборудования размещенного на УД4 | ||||
3.1 | Медный патчкорд (типа UTP-5) внутри УД (материалы для монтажа предоставляет Заказчик). | 1 патч-корд | 660,00 | нет | |
3.2 | Медный патчкорд (типа UTP-5) внутри УД (материалы для монтажа предоставляет Исполнитель). | 1 патч-корд | 936,00 | нет | |
3.3 | Оптический патчкорд (одно волокно) внутри УД (материалы для монтажа предоставляет Заказчик). | 1 патч-корд | 1 320,00 | нет | |
3.4 | Оптический патчкорд (одно волокно) внутри УД (материалы для монтажа предоставляет Исполнитель). | 1 патч-корд | 1 650,00 | нет | |
3.5 | Размещение многожильного UTP или волоконно-оптического кабеля Заказчика внутри помещения на кабельных лотках (материалы для монтажа предоставляет Заказчик). | 1 метр | 646,80 | Нет | |
3.6 | Место для размещения плинтов на DDF кроссе (плинты и элементы крепления кросса предоставляет Заказчик). | 1 порт | 105,60 | Нет | |
3.7 | Оптическая соединительная линия (одно волокно) между помещениями № 1106 и № 1108 в здании по адресу ул. Мамина-Сибиряка,145. | 1 волокно | 1 680,00 | 100,00 | |
3.8 | Медная соединительная линия (пара в кабеле UTP), между помещениями № 1106 и № 1108 в здании по адресу ул. Мамина-Сибиряка,145. | 1 пара | 1 140,00 | 80,00 | |
4 | Дополнительные услуги | ||||
4.1 | Обеспечение доступа представителей Заказчика на УД в нерабочее5 время | 1 час | 660,00 | Нет | |
4.2. | Предоставление дополнительных (сверх норматива6) 100 Вт на 1 U (без ИБП) | 1 юнит | 0 | 605,00 | |
4.3. | Предоставление дополнительных (сверх норматива6) 100 Вт на 1 U (с ИБП) | 1 юнит | 0 | 1 155,00 | |
4.4. | Предоставление дополнительного (сверх норматива6) 1 кВт на 1 стойку (шкаф) | 1 стойка | 0 | 5 115,00 | |
4.8. | Предоставление дополнительного электропитания от источника постоянного тока 48В (200вт) | 1 ед. | 0 | 2 926,00 |
Цена указана без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который дополнительно взимается и уплачивается по ставке, установленной в соответствии с налоговым законодательством РФ, вместе с платежами и величина которого указывается в финансовых документах отдельной суммой.
1 Оборудование Заказчика размещается в закрытых 19″ шкафах или в открытых 19″ стойках Исполнителя, размещенных на Узлах Доступа (специализированных технологических площадках, по тексту: «УД»). Подключение производится кабелем питания Заказчика 220В к евророзетке в стойке. Абонентская плата начисляется за каждый занимаемый технологический размер 1 Unit.
УД по адресам: ул.Шейнкмана, 10 (Гермозона,1, Гермозона, 2) и ул. Мамина-Сибиряка, 145 (к. 1104 и 1106) с обеспечением электроснабжения от двух (или более) независимых взаимно резервирующих источников электропитания от электрических сетей энергосистемы с применением устройств автоматического ввода резерва. Мероприятия по обеспечению, температуры и влажности в помещениях УД с соответствующим мониторингом осуществляет Компания «Эрланг». Остальные УД с обеспечением электропитания от одного или двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания без устройства автоматического ввода резерва.
2 Подключение оборудования Заказчика с использованием ИБП Исполнителя. При нарушении электроснабжения или на время переключения с одного источника электропитания на другой используются Источники бесперебойного питания (ИБП) с емкостью, обеспечивающей электроснабжение размещенного оборудования Заказчика с расчетным временем разряда при наибольшей нагрузке на период не менее 10 минут для УД ул. Шейнкмана, 10 и УД ул. Мамина-Сибиряка, 145, и 70 минут для остальных УД.
3 Типовой размер стойки (шкафа) 600х800, высота до 42 U, кроме УД Розы Люксембург, 16.
4 Коммутация, производимая представителями Заказчика между портами оборудования, установленного внутри размещенной на УД стойки Заказчика, оплате не подлежит.
5 Рабочим временем, в целях настоящего пункта Тарифов считается период с 09:00 до 17:00 местного времени за исключением выходных и праздничных дней
6 В качестве норматива потребления электроэнергии в рамках данных тарифов принято:
— для УД на Шейкмана, 10 (УралЦОД) и Розы Люксембург, 16 до 200 Вт на 1 U и до 3 кВт на одну стойку,
— для остальных УД – до 120 Вт на 1 U и до 1,5 кВт на одну стойку.