Тарифы на услуги в жилом районе «Солнечный»
действующие с 01.03.2024 г.:
- Первая очередь: ул. Лучистая, 2; ул. Лучистая, 4; ул. Счастливая, 3; ул. Счастливая, 4;
ул. Счастливая, 8; ул. Чемпионов, 1; ул. Чемпионов, 3; ул. Чемпионов, 4; ул. Чемпионов, 5; б-р. Золотистый, 4; ул. Нескучная, 3
№ п.п. | Наименование услуги | Единица измерения | Единоразовая стоимость | Ежемесячная стоимость оказания услуги |
Продажа ОВ с последующим обслуживанием до зданий 1 очереди жилого района «Солнечный» | ||||
1 | Продажа 1 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 50 759,5 | 2 256,1 |
2 | Продажа 2 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 50 759,1 | 2 256,1 |
3 | Продажа 3 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 47 374,4 | 2 142,9 |
4 | Продажа 4 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 42 862,3 | 2 087,0 |
5 | Продажа 5 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 40 606,2 | 2 059,1 |
6 | Продажа 6 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 38 351,5 | 2 029,8 |
7 | Продажа 7 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 36 095,4 | 2 001,9 |
8 | Продажа 8 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 33 839,4 | 1 974,0 |
9 | Продажа 9 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 31 583,3 | 1 804,9 |
10 | Продажа 10 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 30 454,7 | 1 860,8 |
11 | Продажа 11 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 29 327,3 | 1 749,0 |
12 | Продажа 12 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 28 198,6 | 1 691,8 |
13 | Продажа 13 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 27 071,2 | 1 635,8 |
14 | Продажа 14 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 25 943,9 | 1 578,6 |
15 | Продажа 15 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 24 815,2 | 1 522,7 |
16 | Продажа 16 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 23 687,8 | 1 466,9 |
17 | Продажа 17 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 22 559,1 | 1 409,5 |
18 | Продажа 18 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 21 431,9 | 1 353,7 |
19 | Продажа 19 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 20 867,4 | 1 297,8 |
20 | Продажа 20 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 20 078,2 | 1 240,6 |
21 | Продажа 21 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 19 175,8 | 1 184,6 |
22 | Продажа 22 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 18 611,5 | 1 156,7 |
23 | Продажа 23 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 17 822,1 | 1 127,4 |
24 | Продажа 24 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 17 144,7 | 1 099,5 |
Аренда ОВ до зданий 1 очереди жилого района «Солнечный» | ||||
25 | Аренда ОВ | Пара-км. | 0,00 | 6122,60 |
Размещение оборудования в зданиях 1 очереди жилого района «Солнечный» | ||||
26 | Размещение оборудования в стойках Исполнителя в помещении РУС с ИБП и коммутацией на внутреннюю сеть (1-ые 4 юнита, минимальное количество 4-ре юнита) | 4 юнита | 0 | 5057,8 |
27 | Размещение оборудования в стойках Исполнителя в помещении РУС с ИБП и коммутацией на внутреннюю сеть (5-ый и последующие юниты) | юнит | 0 | 1265 |
28 | Кроссировка на внутреннюю сеть, на одно волокно (1-ые 4 волокна, минимальное количество 4-ре волокна) | 4 Патч-корда | 0 | 5057,8 |
29 | Кроссировка на внутреннюю сеть, на одно волокно (5-ое и последующие волокна) | Патч-корд | 0 | 1265 |
30 | Размещение технологической стойки (шкафа) в помещении РУС | стойка | 19965 | 18634 |
31 | Обеспечение доступа представителей заказчика на узел в нерабочее время | час | 798,6 | 0 |
- Вторая очередь: ул. Лучистая, 6; б-р. Золотистый, 7; б-р. Золотистый, 11; ул. Чемпионов, 15; ул. Счастливая, 16, Лучистая, 8
№ п.п. | Наименование услуги | Единица измерения | Единоразовая стоимость | Ежемесячная стоимость оказания услуги |
Продажа ОВ с последующим обслуживанием до зданий 2 очереди жилого района «Солнечный» | ||||
1 | Продажа 1 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 50759,50 | 24,20* |
2 | Продажа 2 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 50759,10 | 24,20* |
3 | Продажа 3 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 47374,40 | 24,20* |
4 | Продажа 4 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 42862,30 | 24,20* |
5 | Продажа 5 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 40606,20 | 24,20* |
6 | Продажа 6 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 38351,50 | 24,20* |
7 | Продажа 7 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 36095,40 | 24,20* |
8 | Продажа 8 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 33839,40 | 24,20* |
9 | Продажа 9 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 31583,30 | 24,20* |
10 | Продажа 10 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 30454,70 | 24,20* |
11 | Продажа 11 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 29327,30 | 24,20* |
12 | Продажа 12 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 28198,60 | 24,20* |
13 | Продажа 13 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 27071,20 | 24,20* |
14 | Продажа 14 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 25943,90 | 24,20* |
15 | Продажа 15 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 24815,20 | 24,20* |
16 | Продажа 16 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 23687,80 | 24,20* |
17 | Продажа 17 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 22559,10 | 24,20* |
18 | Продажа 18 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 21431,90 | 24,20* |
19 | Продажа 19 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 20867,40 | 24,20* |
20 | Продажа 20 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 20078,20 | 24,20* |
21 | Продажа 21 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 19175,80 | 24,20* |
22 | Продажа 22 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 18611,50 | 24,20* |
23 | Продажа 23 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 17822,10 | 24,20* |
24 | Продажа 24 ОВ в ВОЛС с последующим обслуживанием | Пара-км | 17144,70 | 24,20* |
Аренда ОВ до зданий 2 очереди жилого района «Солнечный» | ||||
25 | Аренда ОВ | Пара-км. | 6050,00 | 24,20* |
Размещение оборудования в зданиях 2 очереди жилого района «Солнечный» | ||||
26 | Размещение оборудования в стойках Исполнителя в помещении РУС с ИБП и коммутацией на внутреннюю сеть (1-ые 4 юнита, минимальное количество 4-ре юнита) | 4 юнита | 0,00 | 128,00* |
27 | Размещение оборудования в стойках Исполнителя в помещении РУС с ИБП и коммутацией на внутреннюю сеть (5-ый и последующие юниты) | юнит | 0,00 | 128,00* |
28 | Кроссировка на внутреннюю сеть, на одно волокно (1-ые 4 волокна, минимальное количество 4-ре волокна) | 4 Патч-корда | 0,00 | 128,00* |
29 | Кроссировка на внутреннюю сеть, на одно волокно (5-ое и последующие волокна) | Патч-корд | 0,00 | 128,00* |
30 | Размещение технологической стойки (шкафа) в помещении РУС | стойка | 19965 | 18634,00 |
31 | Обеспечение доступа представителей заказчика на узел в нерабочее время | час | 799,00 | 0,00 |
*Ежемесячная стоимость указана за 1 (одного) подключенного абонента. При увеличении количества подключенных абонентов ежемесячная стоимость изменяется пропорционально.
Стоимость указана без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который дополнительно взимается и уплачивается по ставке, установленной в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, вместе с платежами и величина которого указывается в финансовых документах отдельной суммой.